價 格: | ¥ 4260元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2021年1月13日——1月20日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3860元 ·精品小團 (成人) |
活動時間: | 2021年1月12日——1月19日(共8天) |
集 合 地: | 鄭州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3560元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2021年1月23日——1月28日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4280元 · 一人兩座 (成人) |
活動時間: | 2021年1月8日——1月15日(共8天) |
集 合 地: | 南寧 |
報名人數: | 15人以上成團 |
價 格: | ¥ A團 精品團:3160元 · 一價全含(三人一臺越野車);B團 精品團:3360元?· 一價全含(三人一臺越野車);C團 經濟團:2880元?· 一價全含(四人一臺越野車) (成人) |
活動時間: | A1 精品團:2020年12月19日——12月24日(共6天);B1 精品團:2020年12月25日——12月30日(共6天);A2 精品團:2021年1月1日——1月6日(共6天);B2 精品團:2021年1月7日——1月12日(共6天);C 經濟團:2020年12月20日——12月25日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 15人以上成團 |
價 格: | ¥ 3460元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年12月30日——2021年1月5日(7天) |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4760元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2021年1月1日—1月10日(共10天) 20人封團 |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3680元 · 一價全含 · 一人兩座 (成人) |
活動時間: | A團 2020年12月23日—12月30日(共8天 )18人封團,B團 2020年12月31日—2021年1月7日(共8天 )18人封團 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4380元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | A團:2020年12月26日——2021年1月3日(共9天)B團:2021年1月4日——2021年1月12日(共9天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3880元 · 一價全含 (成人) |
活動時間: | 2020年12月14日——2020年12月22日(共9天) |
集 合 地: | 廈門 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4760 (成人) |
活動時間: | A團:2019年12月23日——2020年1月1日(共10天);B團:2020年1月3日——2020年1月12日(共10天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 16人以上成團 |
價 格: | ¥ A團 3360元/B團 3660元 (成人) |
活動時間: | A團 2019年12月25日——12月30日(共6天) B團 2020年1月1日——1月6日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4160·一價全含·考斯特 (成人) |
活動時間: | 2020年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 3560元 · 一價全含 · 一人兩座 (成人) |
活動時間: | 2020年12月7日——2020年12月13日(共7天) |
集 合 地: | 云南 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ A團 5460元//B團 5080元·一價全含 (成人) |
活動時間: | A團2020年11月16日——11月27日(共12天),B團 2020年11月27日——12月7日(共11天) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 5860 (成人) |
活動時間: | 2019年12月28日--1月7日(共11天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: | 16人以上成團 |
價 格: | ¥ A團 5460元 / B團 5160元 (成人) |
活動時間: | A團2019年11月16日——11月27日(共12天)28人封團 B團2019年11月27日——12月7日(共11天)28人封團 |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 28人封團 |
價 格: | ¥ 3760元 (成人) |
活動時間: | 2019年11月18日——11月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 2980元·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年2月22日--3月1日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 15人以上成團 |
價 格: | ¥ 950 (成人) |
活動時間: | A團:2019年1月11日--13日;B團:2019年1月18日--20日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 4880 (成人) |
活動時間: | 2018年12月30日——2019年1月8日(共10天 ) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 2980 (成人) |
活動時間: | 2018年12月21日----12月28日 (共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 4580 (成人) |
活動時間: | A團:2018年12月22日——12月31日(共10天); B團:2019年1月2日——1月11日(共10天);C團:2019年1月13日——1月22日(共10天) |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: | 30人以上成團 |
價 格: | ¥ 6980元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月26號--2月2日 |
集 合 地: | 廣州 |
報名人數: | 確定發團,已報名20人 |
價 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月11日--17日 |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 4380元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月13日--1月23日 |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月13日--1月20日 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 2780元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月22日--1月28日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4280元 (成人) |
活動時間: | 2018年3月3日--3月11日 |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 16人成團,20人封團 |
價 格: | ¥ 3780元 (成人) |
活動時間: | 2017年12月18日--12月25日 |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 20人封團 |
價 格: | ¥ 2980元 (成人) |
活動時間: | 2017年12月17日--12月24日 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 800元-850元 (成人) |
活動時間: | A團2017年12月22日-24日 B團2017年12月30日-1月1日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3680元 (成人) |
活動時間: | 2017年12月25日--12月31日 |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4380元 (成人) |
活動時間: | A團2017年12月19日-29日 B團2018年1月1日-1月11日 C團2018年1月13日-1月23日 |
集 合 地: | 哈爾濱 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 2980元/3280元 (成人) |
活動時間: | A團1月1日--1月6日 B團1月7日--1月12日 C團1月16日--1月21日 D團2月1日--2月6日 |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 4880元 (成人) |
活動時間: | 2018年1月19日-1月28日 |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 15人成團,20人封團 (精品小團) |
價 格: | ¥ 4880元 (成人) |
活動時間: | 2017年11月29日-12月8日 |
集 合 地: | 云南 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 6980 (成人) |
活動時間: | 2017年12月19日-12月26日 |
集 合 地: | 廣州 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 12800 (成人) |
活動時間: | 2020年2月19日--2月27日(共9天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 900元 (成人) |
活動時間: | A團2018年1月1日-1月3日 B團2018年1月12日-1月14日 C團2018年1月26日-1月28日 D團 2018年2月2日--4日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: | 20人成團 |
價 格: | ¥ 3980 (成人) |
活動時間: | A團 2019年12月19日--12月27日(共9天 )20人封團,1人兩座 B團 2020年1月7日----1月15日(共9天 )20人封團,1人兩座 |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 4780 (成人) |
活動時間: | 2020年1月8日——2020年1月17日(共10天 ) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 20人以上成團 |
價 格: | ¥ 經濟團:6860元;精品團:8860元 (成人) |
活動時間: | 2019年1月11日--1月20日(共10天) |
集 合 地: | 烏魯木齊 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 4160 (成人) |
活動時間: | 2019年1月11日——1月18日(共8天) |
集 合 地: | 桂林 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 800 (成人) |
活動時間: | A團:2018年12月28日--12月30日,B團:2019年1月18日--1月20日 |
集 合 地: | 徐州 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 2980 (成人) |
活動時間: | 2019年1月16日--1月23日(共8天) |
集 合 地: | 西安 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 10800·一價全含 (成人) |
活動時間: | 2019年1月13日——1月20日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 15人成團 |
價 格: | ¥ 8380 (成人) |
活動時間: | 2019年1月8日——1月15日(共8天) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: |
價 格: | ¥ 3680 (成人) |
活動時間: | ?2018年12月18日——12月25日(共8天) |
集 合 地: | 成都 |
報名人數: | 10人以上成團 |
價 格: | ¥ 3280 (成人) |
活動時間: | A團:2018年12月23日——12月28日(共6天)B團:2018年12月30日——2019年1月4日(共6天)C團:2019年1月6日——2019年1月11日(共6天) |
集 合 地: | 北京 |
報名人數: | 30人成團 |
價 格: | ¥ 4980 (成人) |
活動時間: | 2018年11月29日——12月9日(共11天) |
集 合 地: | 昆明 |
報名人數: | 10以上成團 |